Ergebnis: Aeroe-Kiel

Aeroe Rund 2003
Yacht-Club Gode Wind
--------------------
Lizenz #9406001IMS Yacht-Club Gode Wind
VELUM-Regattasoftware!

WETTFAHRTLEITER: Hubert Miehe
SCHIEDSRICHTER: Raguse, Helmich, Haslob 16. 6.2003
AUSWERTUNG: Julia Paduch 14:03:07

Low-Point-System

WERTUNGSGRUPPE: IMS
WERTUNGSART: IMS START: 15.06.2003, 10:10:00
Berechnung: time-on-distance, performance-curve
Nullboot: real ges
Kursart: Ocean Course , Länge: 28.0 sm
POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP CLUB Wind GesZeit BerZeit Pkt.
1 GER 5052 Aries Reiner Alpers Gr.Soleil 40 WVM 13.32 4:07:15 3:57:58 1.00
2 GER 110 Geronimo Falk Eineke Vision 32 ASVW/WSV 11.76 5:00:52 4:16:47 2.00
3 GER 5140 Hoppetosse Jörg Hiller X-36 S TSVS 11.32 4:43:13 4:23:11 3.00
4 GER 3737 Esperia C. Büll X-362 SVS 11.12 4:48:04 4:26:13 4.00
5 GER 4420 X-for Two G.Batzlaff X-442 MSK 10.91 4:29:30 4:29:40 5.00
6 GER 4556 Odina Hartmut Hoyer First 300 SVK 10.66 5:15:34 4:33:55 6.00
7 GER 4351 Aegir KYC/Tim-Hendric Hümme Luffe 46 mod KYC 10.55 4:35:59 4:35:59 7.00
8 GER 1230 Business Wings Martin Stemmler First 40.7 ASK 10.50 4:44:30 4:36:49 8.00
9 GER 4022 Cocoa Peter Schmitz Luetje 41 SYC 10.05 4:58:49 4:45:28 9.00

WERTUNGSGRUPPE: Yardstick 1
WERTUNGSART: Yardst START: 15.06.2003, 10:10:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP YRDST CLUB GesZeit BerZeit Pkt.
1 GER 4634 Kerkyra Claus Meyer Luffe 43 86 ASVW 3:46:05 4:22:53 1.00
2 G 3346 Pinguin Ulrich Raguse Bianca 414 93 KYC 4:24:11 4:44:04 2.00
3 G 34 Sowieso Wolfgang Thies CB 370 94 YCLa 4:34:44 4:52:16 3.00
4 GER 335 Feex Helmut Gardthausen X-99 91 KYC 4:26:42 4:53:05 4.00
5 GER 3332 Harvey Manfred Herkner X-119 86 SVFr. 4:17:04 4:58:55 5.00
6 GER 3563 Kassiopeia Horst Reibisch Grand Soleil 94 DZYC 4:44:16 5:02:25 6.00
7 GER 170 Hog Steana E. Hörnstein/H. Kreth Comfortina 35 94 SYC 4:44:28 5:02:37 7.00
8 GER 4787 IMMAC Dave Tillmanns Beneteau 25 94 KYC 4:44:38 5:02:48 8.00
9 GER 5300 Hurtig Nok Dr. Reinhard Bleicken Comfortina 38 92 KYC/OYC 4:41:36 5:06:05 9.00
10 GER 4190 Belkedia Peter Helmich Comfortina 38 92 SYC 4:45:22 5:10:11 10.00
11 GER 4950 Bajazzo Petra Lemke Comfortina 35 94 SCE 5:03:35 5:22:58 11.00
13 GER 5105 Oline Jens Brandt X-119 86 CKA DNF 13.00
14 GER 5345 Lizzy-N Frank Schäfer Luffe 37 94 SCE DNC 14.00

WERTUNGSGRUPPE: Yardstick 2
WERTUNGSART: Yardst START: 15.06.2003, 10:05:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP YRDST CLUB GesZeit BerZeit Pkt.
1 GER 21 Martha Felix Halberstadt Scanmar 345 99 SVS 4:38:41 4:41:30 1.00
2 G 88 Experience Wladimir Lipp X-342 96 CKA 4:36:58 4:48:30 2.00
3 GER 140 Kruskopp Uwe Giese Dehler 36 96 WSC Lühe 5:04:35 5:17:16 3.00
4 Dehler35 Vinga Uwe Berendes Dehler 35 96 SVK 5:07:33 5:20:22 4.00
5 183 Asade Dr. W.Fleckner/C. Braune HR 34 101 SCVP 5:24:53 5:21:40 5.00
6 GER 26 Entfruster Peter Schuldt Olsen 31 102 WVM 5:30:16 5:23:47 6.00
7 GER 40 Shalom Hans. W. Günther S 30 97 SVFr'ort 5:18:20 5:28:11 7.00

WERTUNGSGRUPPE: Yardstick 3
WERTUNGSART: Yardst START: 15.06.2003, 10:05:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP YRDST CLUB GesZeit BerZeit Pkt.
1 G 884 Oromocto Kai Greten One Off 105 SYC 4:33:14 4:20:13 1.00
2 TA 2 Stuchel 3 Elke Pahl-Weber Willing 31 106 DZYC/ LYC 4:40:47 4:24:53 2.00
3 GER 2993 Sparta Hans-Christian Wulff First 32 104 KYC 5:03:25 4:51:45 3.00
4 GER 3262 Najar Andreas Raben First 30 103 SCB 5:03:58 4:55:07 4.00
5 GER 2435 Kiek Mol Jörg Lehmann Helmsman 31 106 WVM 5:13:18 4:55:34 5.00
6 GER 4518 Ronja Solveyg Rövensthal Albin Express 105 SVK 5:12:19 4:57:27 6.00
7 GER 3722 Caprice DR. W. Brauer Comfortina 32 103 SSC 5:11:59 5:02:54 7.00
8 GER 4535 Papillon Arnd Laarmann Hanse 291 103 DZYC 5:23:33 5:14:08 8.00
9 709 Fortune Vera Hagenhoff Comfortina 32 103 Uni Kiel 5:29:32 5:19:56 9.00
10 GER 12 Aurora Jan Knecht Aphrodite 291 103 WSVK 5:31:35 5:21:56 10.00

WERTUNGSGRUPPE: Yardstick 4
WERTUNGSART: Yardst START: 15.06.2003, 10:05:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP YRDST CLUB GesZeit BerZeit Pkt.
1 1232 Lev Sorch Heiko Schütze Maru Delta 30 108 OYC 5:13:54 4:50:39 1.00
2 Fernet Branca Peter Ziegfeld Jeanneau 28 108 MVSH 5:30:57 5:06:26 2.00
3 GER 181 B. Cool U./H. Kaeding Ballad 107 SFS 5:33:56 5:12:05 3.00
4 1104 Rendezvous Thomas Katscher Jeanneau F27 110 SVK 5:51:32 5:19:35 4.00
5 4851 Oase Claus Offt Shipman 28 112 SYC 6:01:03 5:22:22 5.00
6 G 73 Michelle Dirk Reinhold Senorita Helm 107 5:47:52 5:25:07 6.00
7 G 72 Telstar Karl Fraedrich Slupp 109 SVK 6:12:19 5:41:34 7.00
9 TA 8 Jelena Jan Jelinek Yamaha 108 OYC DNF 9.00

WERTUNGSGRUPPE: Yardstick o.Spi. 1
WERTUNGSART: Yardst START: 15.06.2003, 10:00:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP YRDST CLUB GesZeit BerZeit Pkt.
1 GER 1200 Wirbelzopf Dr. Malte Scharfenberg BB 12 87 SCB 3:46:36 4:20:28 1.00
2 GER 5187 Relax Günter Busch X-382 89 SYC 4:07:12 4:37:45 2.00
3 GER 4 Langohr Andreas Schlitt Diva 39 93 SYC 4:20:08 4:39:43 3.00
4 GER 5264 Eule Reinhard Buhse Omega 36 97 SYC 4:46:20 4:55:11 4.00
5 GER 16 Raka-Raka Manfred Lenschau Waarship LD 36 94 KYCD 5:08:16 5:27:57 5.00
6 S Christopher Dieter Ernst Sunbeam 44 95 MSC Nordm. 5:14:38 5:31:12 6.00
7 G 1993 Sigrun VI DZYC/ Felix Köster One Off 94 DZYC 5:15:37 5:35:46 7.00
8 DE 37 Timpe Te Dr. Rolf Dannemann Dehler 37 97 DZYC 5:35:01 5:45:23 8.00
9 TA 3 Azadi Hartmut Müller Bavaria 40 95 SYC 5:29:12 5:46:32 9.00
10 GER 4721 Concubine Frank Kupinska Concorde 38 98 MSK 5:40:54 5:47:51 10.00

WERTUNGSGRUPPE: Yardstick o.Spi. 2
WERTUNGSART: Yardst START: 15.06.2003, 10:00:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP YRDST CLUB GesZeit BerZeit Pkt.
1 GER 4226 Koillinen H. -H. Johnson Nauticat 39 105 SYC 5:17:36 5:02:29 1.00
2 G 262 Jette Uwe Jersch Albin Nova 103 SVK 5:11:49 5:02:44 2.00
3 GER 326 Luscha Heinz Lenschau Comfortina 32 103 Meteor 5:21:59 5:12:36 3.00
4 Jentami Peter Mehrens Dufour 4800 102 SGMK 5:20:16 5:13:59 4.00
5 TA 5 Luca Jürgen Frommholz Oceanis 351 104 SVS 5:30:08 5:17:26 5.00
6 CR 35 Sweetheart Jörg Reimers Carter 35 103 SYC 5:42:10 5:32:12 6.00
8 GER 1308 Copacabana B.Rose Gladiateur 104 DZYC DNC 8.00

WERTUNGSGRUPPE: Yardstick o.Spi. 3
WERTUNGSART: Yardst START: 15.06.2003, 10:00:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP YRDST CLUB GesZeit BerZeit Pkt.
1 G 273 Kuttel Daddeldu Hans Girlich Raider 35 108 SGMK 5:28:15 5:03:56 1.00
2 3406 Querkopf Wolfgang Schäfer Pionier 10 107 SGMK 5:25:25 5:04:08 2.00
3 GER 231 Fietsche Carsten Haslob Carter 30 107 YCS 5:46:24 5:23:44 3.00
4 25 Anna Karin Sigrid Thomsen Vindö 45 108 SSCBosau 5:59:02 5:32:26 4.00
6 TA 25 Karoline Jörg Zucker 7 KR Sloop 110 SYC DNF 6.00

WERTUNGSGRUPPE: Yardstick o.Spi. 4
WERTUNGSART: Yardst START: 15.06.2003, 10:00:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP YRDST CLUB GesZeit BerZeit Pkt.
1 G 986 Opernika Helmut Schmidt Seekreuzer 113 SVK 5:46:55 5:07:00 1.00
2 TA 4 Düvi Gerhard Schreiber e&a 1030 114 SVK 5:57:31 5:13:37 2.00
3 G 959 Roede Orm Dr. Sven Holtorf Nymphe 112 SVK 5:53:18 5:15:27 3.00
4 Dela Diederich Baumann One Off 115 SVK 6:05:38 5:17:57 4.00
5 TA 7 Kleine Brise Malte Wolfsdorf Kievit 680 118 SVK 6:25:25 5:26:37 5.00
6 337 Poker Heino Jahn Friendship 30 109 LRV 5:56:10 5:26:46 6.00
7 TA 13 Fahrland Dr.F.Immeyer/Jeannine Sunway 25 113 SYC 6:10:33 5:27:55 7.00
8 TA 5 Albatross Rainer Schmidt Hurley 22 127 SVK 6:56:48 5:28:11 8.00
9 40 El Sumosa II Dr. P.Kirschnick Etap 28 114 SYC 6:24:29 5:37:16 9.00
10 TA 1 Stuchel II Bernhard Gierds IF Boot 114 DZYC 7:01:24 6:09:39 10.00